Toute personne amenée à porter des équipements respiratoires
Aptitude médicale
– Sensibiliser les stagiaires aux risques gaz
– Savoir utiliser un ARI dans de bonnes conditions
– Évaluer sa capacité physique au port de l’ARI
0.5 jour soit 3,5 heures
maximum 10 personnes
75 € H.T
Moyens pédagogiques et techniques
Test Théorique et pratique
Vidéoprojecteur, diaporama pédagogique, Exercices pratiques, livret stagiaire
Suivi de l’action
Feuilles d’émargement signées par demi-journée par les stagiaires et contresigné par le formateur
Sessions | Lieu | Préinscriptions |
---|---|---|
Le 04/04 | Port Jérôme sur Seine | - Session terminée - |
Le 15/04 | Petit-Couronne | - Session terminée - |
Le 05/05 | Gonfreville l'Orcher | - Session terminée - |
Le 16/05 | Petit-Couronne | - Session terminée - |
Le 24/05 | Port Jérôme sur Seine | - Session terminée - |
Le 09/06 | Petit-Couronne | > Préinscription |
Le 16/06 | Port Jérôme sur Seine | > Préinscription |
Le 01/07 | Port Jérôme sur Seine | > Préinscription |
Le 25/07 | Gonfreville l'Orcher | > Préinscription |
Le 23/08 | Gonfreville l'Orcher | > Préinscription |
Le 26/08 | Gonfreville l'Orcher | > Préinscription |
Le 13/09 | Port Jérôme sur Seine | > Préinscription |
Le 20/09 | Gonfreville l'Orcher | > Préinscription |
Le 17/10 | Petit-Couronne | > Préinscription |
Le 24/10 | Port Jérôme sur Seine | > Préinscription |
Le 07/11 | Gonfreville l'Orcher | > Préinscription |
Le 18/11 | Port Jérôme sur Seine | > Préinscription |
Le 01/12 | Petit-Couronne | > Préinscription |
Le 06/12 | Port Jérôme sur Seine | > Préinscription |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies qui permettront notamment de vous offrir contenus, services, et publicités liés à vos centres d'intérêt.
Fermer En savoir plus